top of page
Protetores Split
Modelos e medidas à combinar.



Referência: Modelo - Medidas | Largura Frente | Altura Frente | Profundidade | Largura Fundo | Altura Fundo (cm)
• Ref: 010E - até 9.000 mil BTUs | 90 | 70 | 50 | 75 | 55
• Ref: 010D - até 12.000 mil BTUs | 95 | 75 | 50 | 80 | 60
• Ref: 010 - até 18.000 mil BTUs | 100 | 85 | 50 | 90 | 70
• Ref: 011 - até 24.000 mil BTUs | 110 | 90 | 55 | 95 | 70
• Ref: 013 - até 36.000 mil BTUs | 115 | 115 | 55 | 100 | 95
bottom of page